Speciallægekonsulenters løn i kommunen
Københavns kommune - Lønninger per. 01. april 2025
Reguleringssats 1,598159
| Årligt grundbeløb | Månedlig indkomst | |
| 31.03.2000 | 01-04-2025 | |
| A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede | ||
| Årligt honorar ved én ugentlig time | 17.200 | 27.488,33 |
| B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1) | ||
| 3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder | 492,18 | 786,58 |
| C – Øvrige institutioner med beskæftigelse | ||
| Gennemsnitligt ugentligt timetal | Årligt | Månedsløn |
| 4 | 72.588 | 9.667,26 |
| 5 | 90.910 | 12.107,39 |
| 6 | 109.132 | 14.534,19 |
| 7 | 127.154 |
16.934,36 |
| 8 | 145.476 | 19.374,48 |
| 9 | 163.598 | 21.787,97 |
| 10 | 181.620 | 24.188,14 |
| 11 | 199.942 | 26.628,26 |
| 12 | 218.064 | 29.041,75 |
Fremmødetillæg København Kommune
| Grundbeløb | 01-04-2025 | |
| 31.03.2000 | ||
| 0-5 km | 90,44 | 144,54 |
| 5-20 km | 181,02 | 289,30 |
| 20-40 km | 271,19 | 433,40 |
| 40-60 km | 362,12 | 578,73 |
| over 60 km | 542,37 | 866,79 |
Befordringsgodtgørelse: 3,81 pr. km. (1.1.2025-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg